PRODUCTS
產(chǎn)品及應用
產(chǎn)品及應用
SY-CY14-1E
排量規(guī)格:
10/13/25/32/40/63/80/160/250
額定壓力:
31.5 MPa
峰值壓力:
40 MPa
關鍵詞:
維克液壓、液壓泵
產(chǎn)品優(yōu)勢
? 用于開式回路的斜盤式軸向柱塞泵。
? 連續(xù)工作壓力可達315bar ,瞬時最高壓力可達400bar。
? 變量形式多,有多種節(jié)能控制方式。
? 變量體殼背部有刻度盤 ,能實時反應泵的排量。
技術規(guī)格
型號 | 公 稱 排 量 | 額 定 轉 速 | 重量 |
(ml/r) | (rpm) | (kg) | |
SY-10/13 | 10/13 | 1500 | 11.5 |
10/13 | 1500 | 15.5 | |
10/13 | 1500 | 16.5 | |
10/13 | 1500 | 16.0 | |
10/13 | 1500 | 16.0 | |
SY-25 | 25 | 1500 | 18.0 |
25 | 1500 | 22.5 | |
25 | 1500 | 23.5 | |
25 | 1500 | 23.5 | |
25 | 1500 | 23.5 | |
SY-32 | 32 | 1500 | 18.0 |
32 | 1500 | 22.5 | |
32 | 1500 | 23.5 | |
32 | 1500 | 23.5 | |
32 | 1500 | 23.5 | |
SY-40 | 40 | 1500 | 18.0 |
40 | 1500 | 22.5 | |
40 | 1500 | 23.5 | |
40 | 1500 | 23.5 | |
40 | 1500 | 23.5 | |
SY-63 | 63 | 1500 | 36.0 |
63 | 1500 | 40.5 | |
63 | 1500 | 40.5 | |
63 | 1500 | 42.0 | |
63 | 1500 | 42.0 | |
SY-80 | 80 | 1500 | 36.0 |
80 | 1500 | 40.5 | |
80 | 1500 | 40.5 | |
80 | 1500 | 42.0 | |
80 | 1500 | 42.0 | |
SY-160 | 160 | 1500 | 75.0 |
160 | 1500 | 85.0 | |
160 | 1500 | 87.0 | |
160 | 1500 | 87.0 | |
SY-250 | 250 | 1000 | 100 |
250 | 1000 | 123 | |
250 | 1000 | 123 | |
250 | 1000 | 123 |
行業(yè)應用
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0739-5131309
相關產(chǎn)品推薦